柴油、甲種燃料油、低硫燃料油歷史價位
2025-12-14柴油、甲種燃料油、低硫燃料油歷史價位
| 日期 | 超級柴油 | 特種燃料油 | 甲種燃料油 | 低硫燃料油 | 備 註 |
| 2025/12/08 | 25.6 | ||||
| 2025/12/01 | 25.5 | ||||
2025/11/24 | 25.5 | ||||
2025/11/17 | 25.5 | ||||
2025/11/10 | 25.7 | ||||
2025/11/06 | 22,026 | 18,026 | |||
2025/11/03 | 25.7 | ||||
2025/10/27 | 25.5 | ||||
2025/10/20 | 24.9 | ||||
2025/10/13 | 25.7 | ||||
| 2025/10/06 | 25.9 | 22,047 | 18,047 | ||
| 2025/09/29 | 26.1 | ||||
| 2025/09/22 | 26.2 | ||||
| 2025/09/15 | 26.3 | ||||
| 2025/09/08 | 26.4 | ||||
| 2025/09/06 | 21,997 | 18,195 | |||
| 2025/09/01 | 26.4 | ||||
| 2025/08/25 | 26.2 | ||||
| 2025/08/18 | 25.8 | ||||
| 2025/08/11 | 26.1 | ||||
| 2025/08/06 | 21,695 | 18,803 | |||
| 2025/08/04 | 26.0 | ||||
| 2025/07/28 | 25.7 | ||||
| 2025/07/21 | 25.6 | ||||
| 2025/07/14 | 25.6 | ||||
| 2025/07/07 | 25.6 | ||||
| 2025/07/06 | 22,297 | 19,350 | |||
| 2025/06/30 | 25.9 | ||||
| 2025/06/23 | 25.5 | ||||
| 2025/06/16 | 25.4 | ||||
| 2025/06/09 | 25.1 | ||||
| 2025/06/06 | 23,248 | 19,854 | |||
| 2025/06/02 | 24.8 | ||||
| 2025/05/26 | 25.0 | ||||
| 2025/05/19 | 25.2 | ||||
| 2025/05/12 | 24.5 | ||||
| 2025/05/06 | 24,116 | 20,116 | |||
| 2025/05/05 | 25.7 | ||||
| 2025/04/28 | 27.1 | ||||
| 2025/04/21 | 26.9 | ||||
| 2025/04/14 | 26.5 | ||||
| 2025/04/07 | 27.9 | ||||
2025/04/06 | 24,037 | 20,037 | |||
2025/03/31 | 27.9 | ||||
2025/03/24 | 28.0 | ||||
2025/03/17 | 27.9 | ||||
2025/03/10 | 27.9 | ||||
2025/03/06 | 19,626 | 23,626 | |||
2025/03/03 | 28.9 | ||||
2025/02/24 | 29.0 | ||||
2025/02/17 | 29.0 | ||||
2025/02/10 | 28.9 | ||||
2025/01/20 | 28.2 | ||||
2025/01/13 | 28.0 | ||||
2025/01/06 | 27.4 | 23,486 | 19,486 | ||
2024/12/30 | 27.3 | ||||
2024/12/23 | 27.3 | ||||
2024/12/16 | 27.2 | ||||
2024/12/09 | 27.3 | ||||
2024/12/06 | 23,486 | 19,486 | |||
2024/12/02 | 27.4 | ||||
2024/11/25 | 27.2 | ||||
| 2024/11/18 | 27.1 | ||||
| 2024/11/11 | 26.8 | ||||
| 2024/11/06 | 24,381 | 20,381 | |||
| 2024/11/04 | 27.2 | ||||
| 2024/10/28 | 27.0 | ||||
| 2024/10/21 | 27.3 | ||||
| 2024/10/14 | 27.4 | ||||
| 2024/10/07 | 27.5 | ||||
| 2024/10/06 | 24,761 | 20,761 | |||
| 2024/09/30 | 27.7 | ||||
| 2024/09/23 | 28.0 | ||||
| 2024/09/16 | 27.6 | ||||
| 2024/09/09 | 28.2 | ||||
2024/09/06 | 24,768 | 20,768 | |||
2024/09/02 | 27.9 | ||||
2024/08/26 | 27.8 | ||||
2024/08/19 | 27.7 | ||||
2024/08/12 | 28.3 | ||||
2024/08/06 | 24,748 | 20,748 | |||
2024/08/05 | 27.6 | ||||
2024/07/29 | 27.3 | ||||
2024/07/22 | 27.0 | ||||
| 2024/07/15 | 26.6 | ||||
| 2024/07/08 | 26.5 | ||||
| 2024/07/06 | 24,439 | 20,439 | |||
| 2024/07/01 | 26.4 | ||||
| 2024/06/24 | 26.6 | ||||
| 2024/06/17 | 26.7 | ||||
| 2024/06/10 | 26.8 | ||||
| 2024/06/03 | 26.7 | ||||
| 2024/05/27 | 26.7 | ||||
| 2024/05/20 | 26.8 | ||||
| 2024/05/13 | 27.0 | ||||
| 2024/05/06 | 26.9 | 23,515 | 19,515 | ||
| 2024/04/29 | 27.0 | ||||
| 2024/04/22 | 27.0 | ||||
| 2024/04/15 | 27.1 | ||||
| 2024/04/08 | 27.1 | ||||
| 2024/04/01 | 27.0 | ||||
| 2024/03/25 | 27.0 | ||||
| 2024/03/18 | 27.2 | ||||
| 2024/03/11 | 27.1 | ||||
| 2024/03/06 | 25,096 | 21,096 | |||
| 2024/03/04 | 27.1 | ||||
| 2024/02/26 | 26.9 | ||||
| 2024/02/19 | 26.9 | ||||
| 2024/02/12 | 27.0 | ||||
| 2024/02/05 | 27.4 | ||||
| 2024/01/29 | 27.5 | ||||
| 2024/01/22 | 27.7 | ||||
| 2024/01/15 | 27.8 | ||||
| 2024/01/08 | 27.8 | ||||
| 2024/1/06 | 26,618 | 22,618 | |||
| 2024/01/01 | 27.9 | ||||
| 2023/12/25 | 28.0 | ||||
| 2023/12/18 | 27.9 | ||||
| 2023/12/11 | 27.6 | ||||
| 2023/12/06 | 25,862 | 21,862 | |||
| 2023/12/04 | 27.0 | ||||
| 2023/11/27 | 27.1 | ||||
| 2023/11/20 | 27.1 | ||||
| 2023/11/13 | 27.1 | ||||
| 2023/11/06 | 27.2 | 24,827 | 20,827 | ||
| 2023/10/30 | 27.3 | ||||
| 2023/10/23 | 27.5 | ||||
| 2023/10/16 | 27.8 | ||||
| 2023/10/09 | 28.3 | ||||
| 2023/10/06 | 24,155 | 20,155 | |||
| 2023/10/02 | 28.4 | ||||
| 2023/09/25 | 28.6 | ||||
| 2023/09/18 | 29.0 | ||||
| 2023/09/11 | 29.1 | ||||
| 2023/09/06 | 24,080 | 20,080 | |||
| 2023/09/04 | 29.3 | ||||
| 2023/08/28 | 29.2 | ||||
2023/08/21 | 28.8 | ||||
2023/08/14 | 28.7 | ||||
2023/08/07 | 28.2 | ||||
20223/08/06 | 23,946 | 20,088 | |||
2023/07/31 | 28.0 | ||||
2023/07/24 | 28.1 | ||||
2023/07/17 | 27.7 | ||||
2023/07/10 | 27.3 | ||||
2023/07/06 | 23,987 | 19,987 | |||
2023/07/03 | 27.1 | ||||
2023/06/26 | 26.9 | ||||
2023/06/19 | 27.2 | ||||
2023/06/12 | 27.0 | ||||
2023/06/06 | 24,204 | 20,204 | |||
2023/06/05 | 27.0 | ||||
2023/05/29 | 27.1 | ||||
| 2023/05/22 | 27.4 | ||||
| 2023/05/15 | 27.6 | ||||
| 2023/05/08 | 27.3 | ||||
| 2023/05/06 | 24,651 | 20,651 | |||
| 2023/05/01 | 27.5 | ||||
| 2023/04/24 | 27.4 | ||||
| 2023/04/17 | 27.6 | ||||
| 2023/04/10 | 27.8 | ||||
| 2023/04/06 | 24,682 | 21,533 | |||
| 2023/04/03 | 27.7 | ||||
| 2023/03/27 | 27.1 | ||||
| 2023/03/20 | 27.6 | ||||
| 2023/03/13 | 27.1 | ||||
| 2023/03/06 | 27.1 | 24,640 | 22,492 | ||
| 2023/02/27 | 27.3 | ||||
| 2023/02/20 | 27.4 | ||||
| 2023/02/13 | 27.5 | ||||
| 2023/02/06 | 27.9 | 25,567 | 23,790 | ||
| 2023/01/30 | 28.2 | ||||
| 2023/01/16 | 27.8 | ||||
| 2023/01/09 | 27.8 | ||||
| 2023/01/06 | 26,670 | 24,544 | |||
| 2023/01/02 | 27.8 | ||||
| 2022/12/26 | 27.9 | ||||
| 2022/12/19 | 27.3 | ||||
| 2022/12/12 | 27.3 | ||||
| 2022/12/06 | 27,824 | 25,239 | |||
| 2022/12/05 | 27.1 | ||||
| 2022/11/28 | 26.9 | ||||
| 2022/11/21 | 27.0 | ||||
| 2022/11/14 | 26.8 | ||||
| 2022/11/07 | 26.8 | ||||
| 2022/10/31 | 26.9 | ||||
| 2022/10/24 | 26.6 | ||||
| 2022/10/17 | 26.7 | ||||
| 2022/10/10 | 26.9 | ||||
| 2022/10/06 | 28,874 | 25,628 | |||
| 2022/10/03 | 27.1 | ||||
| 2022/09/26 | 26.9 | ||||
| 2022/09/19 | 26.9 | ||||
| 2022/09/12 | 26.8 | ||||
| 2022/09/06 | 29,446 | 25,446 | |||
| 2022/09/05 | 26.8 | ||||
| 2022/08/29 | 27.0 | ||||
| 2022/08/22 | 27.4 | ||||
| 2022/08/15 | 27.4 | ||||
| 2022/08/08 | 27.6 | ||||
2022/08/01 | 27.3 | ||||
2022/07/25 | 27.1 | ||||
2022/07/18 | 27.2 | ||||
2022/07/11 | 27.6 | ||||
2022/07/06 | 27,085 | 23,085 | |||
2022/7/04 | 27.8 | ||||
2022/06/27 | 27.7 | ||||
2022/06/20 | 27.4 | ||||
2022/06/13 | 27.3 | ||||
2022/06/06 | 27.3 | ||||
2022/05/30 | 27.9 | ||||
2022/05/23 | 28.0 | ||||
2022/05/16 | 28.0 | ||||
2022/05/09 | 28.1 | ||||
2022/05/06 | 23,901 | 19,901 | |||
2022/05/02 | 28.2 | ||||
2022/04/25 | 28.3 | ||||
2022/04/18 | 28.6 | ||||
2022/04/11 | 28.9 | ||||
| 2022/04/06 | 22,598 | 18,598 | |||
| 2022/04/04 | 28.8 | ||||
| 2022/03/28 | 29.1 | ||||
| 2022/03/21 | 29.4 | ||||
| 2022/03/14 | 29.4 | ||||
| 2022/03/07 | 29.1 | ||||
| 2022/03/06 | 22,587 | 18,587 | |||
| 2022/02/28 | 28.5 | ||||
| 2022/02/21 | 28.1 | ||||
| 2022/02/14 | 27.5 | ||||
| 2022/02/07 | 26.0 | ||||
| 2022/02/06 | 23,219 | 19,234 | |||
| 2022/01/31 | 26.5 | ||||
| 2022/01/24 | 26.5 | ||||
| 2022/01/17 | 26.3 | ||||
| 2022/01/10 | 26.3 | ||||
| 2022/01/06 | 23,545 | 19,651 | |||
| 2022/01/03 | 26.4 | ||||
| 2021/12/27 | 25.5 | ||||
| 2021/12/20 | 25.7 | ||||
| 2021/12/13 | 25.6 | ||||
| 2021/12/06 | 25.3 | ||||
| 2021/12/01 | 26.6 | ||||
| 2021/11/29 | 27.7 | ||||
| 2021/11/22 | 28.0 | ||||
| 2021/11/15 | 28.2 | ||||
| 2021/11/08 | 28.1 | ||||
| 2021/11/06 | 22,472 | 18,472 | |||
| 2021/11/01 | 28.0 | ||||
| 2021/10/25 | 27.3 | ||||
| 2021/10/18 | 26.6 | ||||
| 2021/10/11 | 25.7 | ||||
| 2021/10/06 | 22,035 | 18,035 | |||
| 2021/10/04 | 25.4 | ||||
| 2021/09/27 | 25.3 | ||||
| 2021/09/20 | 25.3 | ||||
| 2021/09/13 | 25.4 | ||||
| 2021/09/06 | 25.5 | 21,736 | 17736 | ||
| 2021/08/30 | 25.6 | ||||
| 2021/08/23 | 25.5 | ||||
| 2021/08/16 | 25.8 | ||||
| 2021/08/09 | 26.0 | ||||
| 2021/08/06 | 21,338 | 17,338 | |||
| 2021/08/02 | 25.8 | ||||
| 2021/07/26 | 25.8 | ||||
| 2021/07/19 | 25.7 | ||||
| 2021/07/12 | 25.6 | ||||
| 2021/07/06 | 20,839 | 16,839 | |||
| 2021/0705 | 25.4 | ||||
| 2021/06/28 | 25.1 | ||||
| 2021/06/21 | 24.8 | ||||
| 2021/06/14 | 24.7 | ||||
| 2021/06/07 | 24.4 | ||||
| 2021/05/30 | 24.2 | ||||
| 2021/05/17 | 23.9 | ||||
| 2021/05/10 | 23.8 | ||||
| 2021/06/06 | 19,998 | 15,998 | |||
| 2021/05/03 | 24.0 | ||||
| 2021/04/26 | 24.0 | ||||
| 2021/04/19 | 24.2 | ||||
| 2021/04/12 | 24.2 | ||||
| 2021/04/06 | 19,191 | 15,191 | |||
| 2021/04/05 | 24.1 | ||||
| 2021/03/29 | 24.0 | ||||
| 2021/03/15 | 23.2 | ||||
| 2021/03/09 | 23.0 | ||||
| 2021/03/06 | 17,327 | 13,327 | |||
| 2021/03/01 | 22.9 | ||||
| 2021/02/22 | 22.8 | ||||
| 2021/02/15 | 22.3 | ||||
| 2021/02/08 | 22.3 | ||||
| 2021/02/06 | 16,868 | 12,868 | |||
| 2021/02/01 | 22.3 | ||||
| 2021/01/25 | 22.4 | ||||
| 2021/01/18 | 22.4 | ||||
| 2021/01/11 | 22.3 | ||||
| 2021/01/06 | 16,617 | 12,464 | |||
| 2021/01/04 | 21.8 | ||||
| 2020/12/28 | 21.3 | ||||
| 2020/12/21 | 20.7 | ||||
| 2020/12/14 | 20.2 | ||||
| 2020/12/07 | 19.7 | ||||
2020/12/06 | 15,710 | 12617 | |||
2020/11/30 | 19.4 | ||||
2020/11/23 | 19.2 | ||||
2020/11/16 | 19.2 | ||||
2020/11/09 | 19.0 | ||||
2020/11/06 | 16,028 | 12,784 | |||
2020/11/02 | 18.9 | ||||
2020/10/26 | 19.3 | ||||
2020/10/19 | 19.3 | ||||
2020/10/12 | 19.2 | ||||
2020/10/06 | 16,241 | 12,720 | |||
2020/10/05 | 19.3 | ||||
2020/09/28 | 19.5 | ||||
2020/09/21 | 19.6 | ||||
2020/09/14 | 19.5 | ||||
2020/09/07 | 19.8 | ||||
2020/09/06 | 15,970 | 12,260 | |||
2020/08/31 | 19.8 | ||||
2020/08/23 | 19.8 | ||||
2020/08/17 | 19.8 | ||||
2020/08/10 | 19.8 | ||||
2020/08/06 | 14,249 | 11,919 | |||
2020/08/03 | 19.7 | ||||
2020/07/27 | 19.6 | ||||
2020/07/20 | 19.6 | ||||
2020/07/13 | 19.6 | ||||
2020/07/06 | 19.6 | 14,324 | 12,861 | ||
2020/06/29 | 19.4 | ||||
2020/06/22 | 19.1 | ||||
2020/06/15 | 18.8 | ||||
2020/06/08 | 18.0 | ||||
2020/06/07 | 15,914 | 109/7/1停售 | 15,063 | ||
2020/06/01 | 17.4 | ||||
2020/05/25 | 17.1 | ||||
| 2020/05/18 | 16.3 | ||||
| 2020/05/11 | 15.4 | ||||
| 2020/05/06 | 17,446 | 17,219 | 17,219 | ||
| 2020/05/04 | 13.2 | ||||
| 2020/04/27 | 13.0 | ||||
| 2020/04/20 | 14.0 | ||||
| 2020/04/13 | 15.0 | ||||
| 2020/04/06 | 14.4 | 18,620 | 18,118 | 18,118 | |
| 020/04/01 | 20,600 | 109/04/01起公告牌價給予30%折扣 | |||
| 2020/03/30 | 15.4 | ||||
| 2020/03/23 | 16.2 | ||||
| 2020/03/16 | 17.7 | ||||
| 2020/03/09 | 21.7 | ||||
| 2020/03/06 | 17,726 | 17,428 | |||
| 2020/03/02 | 22.4 | ||||
| 2020/02/24 | 23.3 | ||||
| 2020/02/17 | 22.6 | ||||
| 2020/02/10 | 22.7 | ||||
| 2020/02/06 | 17,246 | 16,568 | |||
| 2020/02/03 | 23.7 | ||||
| 2020/01/27 | 24.7 | ||||
| 2020/01/20 | 25.0 | ||||
| 2020/01/13 | 25.7 | ||||
| 2020/01/06 | 25.6 | 16,606 | 15,812 | ||
| 2019/12/30 | 25.7 | ||||
| 2019/12/23 | 25.6 | ||||
| 2019/12/16 | 25.2 | ||||
| 2019/12/09 | 24.8 | ||||
| 2019/12/06 | 16,705 | 16,030 | |||
| 2019/12/02 | 25.0 | ||||
| 2019/11/25 | 24.7 | ||||
| 2019/11/18 | 24.6 | ||||
| 2019/11/11 | 24.4 | ||||
| 2019/11/06 | 16,795 | 16,151 | |||
| 2019/11/04 | 24.2 | ||||
| 2019/10/28 | 24.2 | ||||
| 2019/10/21 | 24.1 | ||||
| 2019/10/14 | 24.0 | ||||
| 2019/10/07 | 24.1 | ||||
| 2019/10/06 | 17,067 | 16,391 | |||
| 2019/09/30 | 25.0 | ||||
| 2019/09/23 | 25.5 | ||||
| 2019/09/16 | 24.6 | ||||
| 2019/09/09 | 24.2 | ||||
| 2019/09/06 | 17,221 | 16,510 | |||
| 2019/0902 | 24.3 | ||||
| 2019/08/26 | 24.4 | ||||
| 2019/08/19 | 24.2 | ||||
| 2019/08/12 | 24.1 | ||||
| 2019/08/06 | 17,657 | 16,778 | |||
| 2019/08/05 | 25.1 | ||||
| 2019/07/29 | 25.1 | ||||
| 2019/07/22 | 25.2 | ||||
| 2019/07/15 | 25.6 | ||||
| 2019/07/08 | 25.1 | ||||
| 2019/07/06 | 17,727 | 16,707 | |||
| 2019/07/01 | 25.5 | ||||
| 2019/06/24 | 25.1 | ||||
| 2019/06/17 | 24.9 | ||||
2019/06/10 | 24.8 | ||||
| 2019/06/06 | 17,546 | 16,401 | |||
2019/06/03 | 26.3 | ||||
2019/05/27 | 26.8 | ||||
2019/05/20 | 27.0 | ||||
2019/05/13 | 26.6 | ||||
2019/05/06 | 26.8 | 17,007 | 15,924 | ||
2019/04/29 | 27.3 | ||||
2019/04/22 | 26.8 | ||||
2019/04/15 | 26.7 | ||||
2019/04/08 | 26.3 | 16,827 | 16,114 | ||
2019/04/01 | 25.9 | ||||
2019/03/25 | 26.0 | ||||
| 2019/03/18 | 25.9 | ||||
| 2019/03/11 | 25.5 | ||||
| 2019/03/06 | 17,028 | 16,674 | |||
| 2019/03/04 | 25.5 | ||||
| 2019/02/25 | 25.5 | ||||
| 2019/02/18 | 25.1 | ||||
| 2019/02/11 | 24.7 | 17,656 | 17,325 | ||
| 2019/02/04 | 24.2 | ||||
| 2019/01/28 | 24.2 | ||||
| 2019/01/21 | 24.2 | ||||
| 2019/01/14 | 23.9 | ||||
| 2019/01/07 | 22.7 | ||||
| 2019/01/06 | 18,397 | 17,585 | |||
| 2018/12/31 | 22.2 | ||||
| 2018/12/24 | 23.2 | ||||
| 2018/12/17 | 24.1 | ||||
| 2018/12/10 | 24.2 | ||||
| 2018/12/06 | 18,646 | 17,367 | |||
| 2018/12/03 | 24.0 | ||||
| 2018/11/26 | 24.9 | ||||
| 2018/11/19 | 25.7 | ||||
| 2018/11/12 | 26.5 | ||||
| 2018/11/06 | 18,457 | 17,059 | |||
| 2018/11/05 | 27.3 | ||||
| 2018/10/29 | 27.7 | ||||
| 2018/10/22 | 28.1 | ||||
| 2018/10/15 | 28.2 | ||||
| 2018/10/08 | 28.2 | ||||
| 2018/10/06 | 18,045 | 16,734 | |||
| 2018/10/01 | 28.2 | ||||
| 2018/09/24 | 27.7 | ||||
| 2018/09/17 | 27.7 | ||||
| 2018/09/10 | 27.5 | ||||
| 2018/09/06 | 18,019 | 16,825 | |||
| 2018/09/03 | 27.3 | ||||
| 2018/08/27 | 26.8 | ||||
| 2018/08/20 | 26.5 | ||||
| 2018/08/13 | 26.7 | ||||
| 2018/08/06 | 26.8 | 17,666 | 16,330 | ||
| 2018/07/30 | 26.9 | ||||
| 2018/07/23 | 26.5 | ||||
| 2018/07/16 | 27.0 | ||||
| 2018/07/09 | 27.3 | ||||
| 2018/07/06 | 17,280 | 16,064 | |||
| 2018/07/02 | 27.0 | ||||
| 2018/06/25 | 26.6 | ||||
| 2018/06/18 | 26.8 | ||||
| 2018/06/11 | 26.7 | ||||
| 2018/06/06 | 16,513 | 15,377 | |||
| 2018/06/04 | 26.9 | ||||
| 2018/05/28 | 27.3 | ||||
| 2018/05/21 | 27.1 | ||||
| 2018/05/14 | 26.7 | ||||
| 2018/05/07 | 26.1 | ||||
| 2018/05/06 | 16,191 | 15,260 | |||
| 2018/04/30 | 26.1 | ||||
| 2018/04/23 | 25.7 | ||||
| 2018/04/16 | 25.2 | ||||
| 2018/04/09 | 24.6 | ||||
| 2018/04/06 | 15,796 | 14,715 | |||
| 2018/04/02 | 24.7 | ||||
| 2018/03/26 | 24.4 | ||||
| 2018/03/19 | 23.8 | ||||
| 2018/03/12 | 23.9 | ||||
| 2018/03/06 | 15,562 | 14,376 | |||
| 2018/03/05 | 24.1 | ||||
| 2018/02/26 | 24.0 | ||||
| 2018/02/19 | 23.6 | ||||
| 2018/02/12 | 24.3 | ||||
| 2018/02/05 | 24.9 | ||||
| 2018/01/29 | 25.1 | ||||
| 2018/01/22 | 25.1 | ||||
| 2018/01/15 | 25.1 | ||||
| 2018/01/08 | 24.8 | ||||
| 2018//01/06 | 14,706 | 13,538 | |||
| 2018/01/01 | 24.6 | ||||
| 2017/12/25 | 最新消息最新消息 |


